-
Average Rating: -
Average Duration: 16.1 -
Designation: 5523 -
Number Employed: 14 -
Category: Marine Corps Band -
Average Age: 39
Musicians perform on musical instruments in a Marine Corps band in concerts, parades, band drills, honor guards, guard mounts, and various other official functions and ceremonies. Musicians also train or assist in the training of musician personnel, perform other additional duties as required, such as section leader, supply NCO, music librarian, storeroom keeper, arranger, and conduct preventive maintenance for musical equipment.
| Age | 17-28 |
| Citizenship Required | Citizen or Green Card |
| Minimum Duration | 4 years |
| High School Diploma | Preferred |
| GED Accepted | Yes (limited) |
| Minimum ASVAB (AFQT) | ~31 |
| Waivers Available | Moderate |
| Drug History Waivers | Possible |
| Tattoo Policy | Strict |
| Face/Neck Tattoos | No |
| Hand Tattoos | Limited |
| Height Requirement | ~58–78 in |
| Weight Standards | Yes |
| Medical Exam (MEPS) | Required |
| Vision Standards | Moderate |
| Security Clearance Jobs | Some |
| Physical Fitness Test | PFT/CFT |
| Basic Training Length | ~13 weeks |
| Basic Training Difficulty | Very High |
| Deployment Frequency | High |
| Combat Job Availability | High |
| Technical Jobs | Medium |
| Overseas Bases | Many |
| Signing Bonuses | Moderate |
| Women in Combat Roles | Yes |
| Job Selection Process | Often assigned |
| Promotion Speed | Fast |
| Branch Culture | Warrior Culture |
| Overall Rating | |
| Bonuses, Pay & Promotions | |
| Transferable Skills | |
| Lifestyle & Culture | |
| Training & Education | |
| Risks & Physical Demands | |